Para una mejor experiencia de navegación,
le recomendamos actualizar su navegador:

DESCARGUE

18/10/2022

POLÍTICA DE CALIDAD

Comercial Hidráulica

Comercial & Hidráulica es una Empresa Nacional, que se dedica al diseño, fabricación, comercialización y reparación de Equipos Hidráulicos y Centrales Hidráulicas.

Poseemos un equipo de profesionales especializados, y una amplia y moderna infraestructura, dedicada a brindarles a nuestros clientes soluciones que se ajustan a sus necesidades.

Nuestro propósito es prestarles a nuestros clientes el mejor servicio posible, y para ello hemos elegido el camino de la mejora continua formalizando un sistema de gestión de la calidad.

La Dirección se compromete a:

  • Cumplir con los requisitos aplicables.
  • Trabajar en la mejora continua y la mejora del desempeño en la gestión de la calidad.
  • Cumplir con los requisitos de nuestros clientes.

La Dirección se compromete a comunicar y promover la presente política, para que sea comprendida, aplicada y mantenida en todos los sectores de Comercial & Hidráulica, y estar disponible para todas las partes interesadas pertinentes.

La Dirección se compromete a destinar los recursos necesarios para asegurar las competencias relacionadas con la calidad de los servicios brindados, asegurando la continua mejora del sistema implementado.

Firma
Huella Carbono
Iso 9001
Calidad

Accesorios


Accesorios

Accesorios

Accesorios

Accesorios

Modelo Código Material Roscas Presión de trabajo Presión de prueba Tipo de cono Tipo de rosca
PSI BARs PSI BARs
Buje de reducción A-1631 I Aisi 316 H 1/8" NPT x M 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A-1630 I Aisi 316 H 1/4" NPT x M 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A-1628 I Aisi 316 H 1/4" NPT x M 1/2" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A-1629 I Aisi 316 H 3/8" NPT x M 1/2" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A-1633 I Aisi 316 H 3/8" NPT x M 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A-1634 I Aisi 316 H 1/2" NPT x M 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A-1635 I Aisi 316 H 1/2" NPT x M 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Buje de reducción A - 1639 I Aisi 316 H 7/16" NPT x M 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla 1/4" NPT A-1414 CI Aisi 316 H 1/4" NPT x H 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla 3/8" NPT A-1614 I Aisi 316 H 3/8" NPT x H 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla 3/8" NPT A-1212 I Aisi 316 H 1/2" NPT x H 1/2" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla de reducción A-3814 CRI Aisi 316 H 3/8" NPT x H 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla de reducción A-1214 CRI Aisi 316 H 1/2" NPT x H 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla de reducción A-1238 CRI Aisi 316 H 1/2" NPT x H 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cupla de reducción A-1642 I Aisi 316 H 9/16" NF x H 9/16" NF 30000 2000 45000 3000 2 x 58" Cilíndrica
Entre rosca 1/8" NPT A-1643 I Aisi 316 M 1/8" NPT x M 1/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Entre rosca 1/4" NPT A-1616 I Aisi 316 M 1/4" NPT x M 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Entre rosca 3/8" NPT A-1617 I Aisi 316 M 3/8" NPT x M 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Entre rosca 1/2" NPT A-1621 I Aisi 316 M 1/2" NPT x M 1/2" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Entre rosca de reducción A-1615 I Aisi 316 M 3/8" NPT x M 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Entre rosca de reducción A-1619 I Aisi 316 M 1/2" NPT x M 3/8" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Entre rosca de reducción A-1620 I Aisi 316 M 1/2" NPT x M 1/4" NPT 15000 1000 23000 1500 N/A Cónica
Cruz ACR-1611 I Aisi 316 2 H 9/16" NF (1/4" HP) x 2 H 1 1/8" NF (9/16" HP) 30000 2000 45000 3000 4 x 58° Cilíndrica
Cruz ACR-1612 I Aisi 316 4 H 9/16" NF (1/4" HP) 30000 2000 45000 3000 4 x 58° Cilíndrica